近日,广东省市场监督管理局公布包括智能坐便器在内的31类产品质量监督抽查实施细则。
据介绍,每款产品将抽取2组样本,第1组用于检验,第2组用于备样。一体式智能坐便器、分体式智能坐便器产品的质量抽查将依据强制性标准GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分: 通用要求》、GB 4706.53-2008《家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求》、GB 25502-2017《坐便器水效限定值及水效等级》和推荐性标准GB/T 6952-2015《卫生陶瓷》、GB/T 23131-2019《家用和类似用途电坐便器便座》、GB/T 34549-2017《卫生洁具 智能坐便器》JG/T 285-2010《坐便洁身器》。其中,一体式智能坐便器检查项目有45项,必检项目为31项;分体式智能坐便器检查项目有32项,必检项目为16项。
一体式智能坐便器和分体式智能坐便器主要检验项目及不合格类别的划分指标的内在质量检验项目及其重要性划分表如下:
(1)一体式智能坐便器
序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
1 | 水封深度 | GB/T 6952-2015、 GB/T 34549-2017 | ● | ● | |||
2 | 坐便器水封表面尺寸 | GB/T 6952-2015、 GB/T 34549-2017 | ● | ● | |||
3 | 存水弯最小通径 | GB/T 6952-2015、 GB/T 34549-2017 | ● | ● | |||
4 | 便器用水量 | GB/T 6952-2015、 GB/T 34549-2017 | ● | ● | |||
5 | 洗净功能 | GB/T 6952-2015、 GB/T 34549-2017 | ● | ● | |||
6 | 排放功能 | GB/T 6952-2015、 GB/T 34549-2017 | ● | ● | |||
7 | 排水管道输送特性 | GB/T 6952-2015、 GB/T 34549-2017 | ● | ● | |||
8 | 水封回复功能 | GB/T 6952-2015、 GB/T 34549-2017 | ● | ● | |||
9 | 污水置换功能 | GB/T 6952-2015、 GB/T 34549-2017 | ● | ● | |||
10 | 卫生纸试验 | GB/T 6952-2015、 GB/T 34549-2017 | ● | ● | |||
11 | 安全水位 | GB/T 6952-2015 | ● | ● | |||
12 | 坐便器水效等级 | GB 25502-2017 | ● | ● | |||
13 | 坐便器水效限定值 | GB 25502-2017 | ● | ● | |||
14 | 清洗水流量 | GB/T 34549-2017 | ● | ● | |||
15 | 整机能耗 | GB/T 34549-2017 | ● | ● | |||
16 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.53-2008 | ● | ● | |||
17 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.53-2008 | ● | ● | |||
18 | 发热 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.53-2008 | ● | ● | |||
19 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.53-2008 | ● | ● | |||
20 | 耐潮湿 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.53-2008 | ● | ● | |||
21 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.53-2008 | ● | ● | |||
22 | 非正常工作(不含19.11条款试验) | GB 4706.1-2005、 GB 4706.53-2008 | ● | ● | |||
23 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.53-2008 | ● | ● | |||
24 | 机械强度 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.53-2008 | ● | ● | |||
25 | 结构(不含22.46条款) | GB 4706.1-2005、 GB 4706.53-2008 | ● | ● | |||
26 | 内部布线 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.53-2008 | ● | ● | |||
27 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.53-2008 | ● | ● | |||
28 | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.53-2008 | ● | ● | |||
29 | 接地措施 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.53-2008 | ● | ● | |||
30 | 螺钉和连接 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.53-2008 | ● | ● | |||
31 | 耐热和耐燃 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.53-2008 | ● | ● | |||
32 | 升温性能 | GB/T 34549-2017 | ● | ● | |||
33 | 水温稳定性 | GB/T 34549-2017 | ● | ● | |||
34 | 清洗力 | GB/T 34549-2017 | ● | ● | |||
35 | 清洗面积 | GB/T 34549-2017 | ● | ● | |||
36 | 喷头自洁性能 | GB/T 34549-2017 | ● | ● | |||
37 | 暖风温度 | GB/T 34549-2017 | ● | ● | |||
38 | 冲洗水温度 | JG/T 285-2010 | ● | ● | |||
39 | 暖风温度 | JG/T 285-2010 | ● | ● | |||
40 | 坐圈温度 | JG/T 285-2010 | ● | ● | |||
41 | 肛门冲洗力 | JG/T 285-2010 | ● | ● | |||
42 | 用电量 | GB/T 23131-2019 | ● | ● | |||
43 | 出水温度的稳定性 | GB/T 23131-2019 | ● | ● | |||
44 | 吹风温度 | GB/T 23131-2019 | ● | ● | |||
45 | 坐圈表面温度 | GB/T 23131-2019 | ● | ● | |||
备注: 1、序号1-31项目为一体式智能坐便器必检项; 2、执行标准GB/T 34549-2017的智能坐便器产品应增加第32-37项检验项目; 3、执行标准JG/T 285-2010的智能坐便器产品应增加第38-41项检验项目; 4、执行标准GB/T 23131-2019的智能坐便器产品应增加第42-45项检验项目。 |
(2)分体式智能坐便器
序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.53-2008 | ● | ● | |||
2 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.53-2008 | ● | ● | |||
3 | 发热 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.53-2008 | ● | ● | |||
4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.53-2008 | ● | ● | |||
5 | 耐潮湿 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.53-2008 | ● | ● | |||
6 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.53-2008 | ● | ● | |||
7 | 非正常工作(不含19.11条款试验) | GB 4706.1-2005、 GB 4706.53-2008 | ● | ● | |||
8 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.53-2008 | ● | ● | |||
9 | 机械强度 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.53-2008 | ● | ● | |||
10 | 结构(不含22.46条款) | GB 4706.1-2005、 GB 4706.53-2008 | ● | ● | |||
11 | 内部布线 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.53-2008 | ● | ● | |||
12 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.53-2008 | ● | ● | |||
13 | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.53-2008 | ● | ● | |||
14 | 接地措施 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.53-2008 | ● | ● | |||
15 | 螺钉和连接 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.53-2008 | ● | ● | |||
16 | 耐热和耐燃 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.53-2008 | ● | ● | |||
17 | 升温性能 | GB/T 34549-2017 | ● | ● | |||
18 | 水温稳定性 | GB/T 34549-2017 | ● | ● | |||
19 | 清洗力 | GB/T 34549-2017 | ● | ● | |||
20 | 清洗面积 | GB/T 34549-2017 | ● | ● | |||
21 | 喷头自洁性能 | GB/T 34549-2017 | ● | ● | |||
22 | 暖风温度 | GB/T 34549-2017 | ● | ● | |||
23 | 清洗水流量 | GB/T 34549-2017 | ● | ● | |||
24 | 整机能耗 | GB/T 34549-2017 | ● | ● | |||
25 | 冲洗水温度 | JG/T 285-2010 | ● | ● | |||
26 | 暖风温度 | JG/T 285-2010 | ● | ● | |||
27 | 坐圈温度 | JG/T 285-2010 | ● | ● | |||
28 | 肛门冲洗力 | JG/T 285-2010 | ● | ● | |||
29 | 用电量 | GB/T 23131-2019 | ● | ● | |||
30 | 出水温度的稳定性 | GB/T 23131-2019 | ● | ● | |||
31 | 吹风温度 | GB/T 23131-2019 | ● | ● | |||
32 | 坐圈表面温度 | GB/T 23131-2019 | ● | ● | |||
备注: 1、序号1-16项目为分体式智能坐便器必检项; 2、执行标准GB/T 34549-2017的智能坐便器产品应增加第17-24项检验项目; 3、执行标准JG/T 285-2010的智能坐便器产品应增加第25-28项检验项目; 4、执行标准GB/T 23131-2019的智能坐便器产品应增加第29-32项检验项目。 |