陶卫网讯 12月5日,陶卫网记者根据最高人民法院及各地法院11月份发布的失信被执行人信息统计,11月份全国各地有27家卫浴企业被列入“失信被执行人”名单。
据统计,这些“老赖”上榜原因多为债务纠纷,大部分有履行偿还能力而拒不履行。其中,最高欠款高达1100多万元。而在名单中,广东卫浴企业最多,有8家。此外,有卫浴企业失信累计次数高达35次。
根据最高法院发布的数据显示,截至目前共有920万名“老赖”被纳入失信被执行人名单库。需要说明的是,并不是企业欠款就会被列入名单,而是在债务纠纷对簿公堂后被法院判决还款,由于被执行人具有履行能力而不履行生效法律文书确定的义务,或伪造证据妨碍、抗拒执行、规避执行,或违反财产报告制度,或其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务等而被法院列入“失信被执行人”名单。
而对于被列入“失信被执行人”名单的人将禁止部分高消费行为,包括禁止乘坐飞机、列车软卧。根据数据显示,全国法院目前共限制902万人次购买机票、353万人购买动车高铁票。,此外,对于“老赖”,法院还实施其他信用的惩戒,包括限制在金融机构贷款或办理信用卡;失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等。
公司名称 | 最新失信发布时间 | 累计失信次数 |
广东省 | ||
佛山市南海区美利高卫浴有限公司 | 2017年11月24日 | 3次 |
开平市哈霖卫浴有限公司 | 2017年11月21日 | 1次 |
深圳市宝安区石岩欧洛克卫浴厂 | 2017年11月21日 | 2次 |
佛山市和柏卫浴有限公司 | 2017年11月20日 | 2次 |
佛山市顺德区银雪卫浴实业有限公司 | 2017年11月17日 | 1次 |
潮州市亿明陶瓷洁具实业有限公司 | 2017年11月10日 | 2次 |
江门市宜美家卫浴有限公司 | 2017年11月10日 | 3次 |
鹤山市金海洋卫浴实业有限公司 | 2017年11月07日 | 3次 |
浙江省 | ||
温州市维利多洁具有限公司 | 2017年11月16日 | 1次 |
浙江意得利洁具有限公司 | 2017年11月09日 | 10次 |
浙江科博卫浴有限公司 | 2017年11月06日 | 5次 |
温州奥玛仕卫浴有限公司 | 2017年11月01日 | 1次 |
河南省 | ||
河南金惠达卫浴有限公司 | 2017年11月28日 | 9次 |
溧阳康菲卫浴有限公司 | 2017年11月24日 | 1次 |
河南日美卫浴有限公司 | 2017年11月23日 | 35次 |
上海市 | ||
上海美枝水暖五金有限公司 | 2017年11月30日 | 1次 |
上海宏延卫浴设备开发实业有限公司 | 2017年11月28日 | 20次 |
江苏省 | ||
江苏华达洁具有限公司 | 2017年11月28日 | 1次 |
江苏耀华洁具有限公司 | 2017年11月27日 | 8次 |
圣密克洁具(如皋)有限公司 | 2017年11月15日 | 2次 |
吴江市松陵镇鸿平卫浴经营部 | 2017年11月14日 | 1次 |
安徽省 | ||
安庆市美明洁具有限公司 | 2017年11月26日 | 2次 |
合肥市茂源洁具有限公司 | 2017年11月01日 | 14次 |
江西省 | ||
铜鼓金洁卫浴发展有限公司 | 2017年11月01日 | 2次 |
重庆市 | ||
重庆市中升卫浴有限公司 | 2017年11月28日 | 2次 |
重庆兄弟连洁具有限公司 | 2017年11月27日 | 2次 |
河北省 | ||
唐山市丰南区加西亚卫浴装卸队 | 2017年11月17日 | 1次 |
(以上名单信息由各地法院发布,统计时间为2017年12月5日。如有疑问,请咨询各地法院。)